Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | O purificador do ar com o Sanitizer claro UV elimina o purificador estando do ar do assoalho das ale | Dimensões (L x W x H (polegadas): | 39*22*63cm |
---|---|---|---|
Poder (W): | 120 | Tensão (v): | 220 |
Poluente gasoso CADR: | ³ /h de 350m | O ar voou: | ³ /h de 550m |
Tipo: | Filtro de ar do carbono ativado | A instalação: | PORTÁTIL, interno, fonte da C.C. |
Aplicativo: | Hotel, anúncio publicitário, agregado familiar | Fonte de energia: | Elétrico |
App-controlado: | Sim | Tamanho recomendado da sala (pés quadrados): | ² de 50m |
Exposição da qualidade do ar: | Sim | Temporizador: | Sim |
Capacidade da tela de filtro: | HEPA filtram 0,3 μm LRate de Remova: 97% | vida: | 15000 horas |
Peso líquido: | 8.2kgs | Peso de efetivação: | 10kgs |
Controle de funcionamento: | Indução-tipo botão | Quantidade de carregamento: | 192 unidades/40FT, 576 unidades/40HQ |
Ruído: | 58dB (A) | Cabo de alimentação: | 2,5 medidores |
Realçar: | Elimina germes pavimentam o purificador estando do ar,Purificador estando do ar do assoalho de ETL,Purificador do ar com o Sanitizer claro UV |
O purificador do ar com o Sanitizer claro UV elimina o purificador estando do ar do assoalho das alergias dos filtros dos germes
Especificação H-S202 | |||
Modelo | H-S202 | O ar voou | ³ /h de 550m |
Área de aplicação | 50㎡ | CADR | ³ /h de 350m |
peso | 8.2kg | CCM | P4/F4 |
Comprimento de onda UV | 265-280nm | Íons negativos do oxigênio | >³ de 30000000 pcs/cm |
tamanho | 390*211*628mm | Irradiação UV | ² de 99μW/cm |
ruído | ≤35dB (A) | Poder da tensão | 220V/120W |
Escapamento UV da radiação | <1 (standard internacional <5) | Material | ABS |
concentração de ozônio | <0.003 (standard internacional <0.1) | Ciclo da substituição do filtro | 18 meses |
Pessoa de Contato: Wenny
Telefone: 15879905202