Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | O indicador colorido da qualidade do ar do diodo emissor de luz, elimina alérgenos, fumo, poeira, mo | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Aplicação: | Hotel, anúncio publicitário, agregado familiar | Fonte de energia: | Elétrico |
Tipo: | Filtro de HEPA | A instalação: | Desktop |
Capacidade (CFM): | 130 | Poder (W): | 24W |
Tensão (v): | 100-240V | Ruído (fraco): | <26db> |
Área de aplicação: | 20㎡ | CADR (PM2.5): | >120 m 3/h |
Taxa da remoção de poeira: | 20 minutos > 99% | Material exterior: | Placa de ABS/VCM |
Tela de filtro (capacidade): | Taxa da remoção do μm do filtro 0,3 de HEPA: 97% | Tipo do motor: | Máquina elétrica do rotor externo sem escova da C.C., rolamento de esferas |
Vida do motor: | 4000 horas | Purificação do tolueno: | >99% |
Temporizador: | 1/4/8h (KJFC15-2) | Cores: | Branco, vermelho, ouro, azul |
Realçar: | Purificador verdadeiro colorido do ar do diodo emissor de luz HEPA,Purificador verdadeiro do ar de HEPA,Elimina o purificador do ar da remoção de poeira dos alérgenos |
O indicador colorido da qualidade do ar do diodo emissor de luz, elimina alérgenos, fumo, poeira, molde, odor, e Dander
Descrição do produto
Nome do produto |
Purificador Desktop do ar |
Modelo |
H-C12 |
Poder |
24W |
Tensão |
DC100V ~240V |
Área aplicável |
<20m> |
Dimensão do produto |
21*21*31.5cm |
CADR (PM2.5) |
³ /h de 120m |
Características |
Fã diagonal /Nidec do fluxo (motor feito em Japão)/painel de toque/sensor caixa/pm2.5 /Anion do aroma |
Pessoa de Contato: Wenny
Telefone: 15879905202