| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nome do produto: | Tipo desktop purificador da esterilização interna da eficiência elevada do ar | Dimensões (L x W x H (polegadas): | 32x17x21cm | 
|---|---|---|---|
| Poder (W): | 45 | Tensão (v): | 100-240V | 
| Materiais: | ABS de alta qualidade | Garantia: | 1 ano | 
| Tipo: | Filtro de HEPA | A instalação: | PORTÁTIL, interno, fonte da C.C. | 
| Aplicativo: | Hotel, anúncio publicitário, agregado familiar | Fonte de energia: | Elétrico | 
| App-controlado: | Sim | Poluente gasoso CADR: | ³ /h de 210m | 
| Tamanho recomendado da sala (pés quadrados): | ² de 14-24m | Exposição da qualidade do ar: | Sim | 
| Controle de funcionamento: | toque | vida: | 4000 horas | 
| Cabo de alimentação: | 1,8 medidores | Capacidade da tela de filtro: | LRate de Remova do μm do filtro 0,3 de HEPA: 99,97% | 
| Peso líquido: | 4,5 quilogramas | Peso de efetivação: | 6 QUILOGRAMAS | 
| Cores: | Branco | Apoio: | OEM/ODM | 
| Porto: | Porto de Shenzhen, porto de Guangzhou, porto de Shunde | ||
| Realçar: | Purificador de ar Desktop do GS,Purificador de ar Desktop da esterilização,Purificador Desktop do ar da esterilização para vírus | 
					||
Tipo desktop purificador da esterilização interna da eficiência elevada do ar
Descrição do produto
| O quadro inteiro | Modelo | H-210F | Peso do produto (quilogramas) | 4.5kg (G.W 6.0Kg) | 
| Camadas de filtro | 3 camadas | Tamanho do produto (milímetros) | 330*170*210mm (L* W * H) | |
| Nome do filtro | Filtro composto (efeito + eficiência elevada iniciais HEPA + filtro do carbono ativado +) | Dimensões do pacote (milímetros) | 395*230*585mm | |
| Materiais | ABS | Comprimento do cabo de alimentação | 1.5m exposto | |
| Lugar da tomada de ar | Na máquina | Posição da entrada de ar | Para trás da máquina | |
| Função | Interruptor | Sim | Modo esperto | Sim | 
| Engrenagem da velocidade do vento | 3 engrenagens | Fechamento da criança | Sim | |
| Pontas da substituição do filtro | Sim | Indicador da qualidade do ar | Sim | |
| Exposição PM2.5 | Sim | Interruptor do temporizador | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12H | |
| Modo de sono | Sim | WIFI | Não | |
| Aníon | 10 million/cm3 | Despeje/estar aberto e sem energia | Sim | |
| Desempenho/configuração | Tipo do controle | Toque | Número de chaves | 4pcs | 
| Especificações do motor | Motor de C.A. | Sensor | Sensor infravermelho da poeira: Weisheng ZPH02-PM2.5 | |
| poder de entrada | 45W | Ruído | A velocidade a mais alta 60dB (A) | |
| CADR ínfimo | ³ /h de 210m | Relativo à partícula ínfima CCM | P2 | |
| Formaldeído CADR | / | Formaldeído CCM | Não | |
| Uso eficaz da energia da purificação das partículas | (Nível qualificado) | Uso eficaz da energia da purificação do formaldeído | Não | |
| Método da purificação | Adsorção do filtro | Área de aplicação | ² de 14-24m | |
| cor | Branco | Tom do controle | Sim | |
| roda | Não | Módulo limpo do gosto | Sim | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Wenny
Telefone: 15879905202