Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Purificador super do ar da fonte de energia HEPA de RCI com camada de filtro antialérgica azul paten | Poder (W): | 53.7W ~102.4W |
---|---|---|---|
Tensão (v): | 220-240V | CADR: | ³ /h de 700m |
Área de aplicação: | ² de 70-85m | Tipo: | Filtro de HEPA |
A instalação: | PORTÁTIL | Aplicativo: | Hotel, agregado familiar |
Fonte de energia: | Elétrico | App-controlado: | Sim |
Exposição da qualidade do ar: | Sim | Temporizador: | Sim |
Dimensão da tela de filtro: | HEPA: 480*275*30 * 2 PCS + carbono ativado: 480*275*15 * 2PCS | Ruído: | <60db> |
Capacidade da tela de filtro: | HEPA filtram 0,3 μm | Peso líquido: | 20 quilogramas |
Peso de efetivação: | 29kG | Cores: | Ouro da prata, da Rose Gold e da praia |
Apoio: | OEM/ODM | Quantidade de carregamento: | 130 units/20GP, 405 units/40HQ |
Sensor: | Sensor da poeira/sensor do cheiro | Porto: | Porto de Shenzhen, porto de Guangzhou, porto de Shunde |
Realçar: | Purificador do ar de RCI HEPA,Anti purificador alérgico do ar de HEPA,Purificador do ar de HEPA RCI |
Purificador super do ar da fonte de energia HEPA de RCI com camada de filtro antialérgica azul patenteada original
Descrição do produto
Modelo | H-A60 | O ar voou | ³ /h de 800m |
Área de aplicação | ² de 70-85m | CADR | ³ /h de 700m |
Peso | 15kg | Vida UV da lâmpada | 8000-12000h |
Maneira de sterilazation | HEPA (H13) + RCI (UV-C) | Poder | 53.7W ~102.4W |
Tamanho | 33*33*81cm | Tensão | 20V ~240V/50Hz~60Hz |
Tipo do filtro | filtro composto de grande eficacia de 4-in-1 HEPA | Material | Painel do metal do VCM |
Ruído | ³ /h do ³<19> /h 800m do ³<42> /h 425m de 150m<57> | Ciclo da substituição do filtro | 18 meses |
Pessoa de Contato: Wenny
Telefone: 15879905202