|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | do quarto audio do estudo do escritório da exposição da música da função do Azul-dente purificador d | Dimensões (L x W x H (polegadas): | 21x16x29cm |
|---|---|---|---|
| Poder (W): | 14W | Tensão (v): | 100-240V |
| Garantia: | 1 ano | Tipo: | Filtro de HEPA |
| A instalação: | mini | Aplicação: | Hotel, anúncio publicitário, agregado familiar |
| Fonte de energia: | Elétrico | CADR: | 50M3/H |
| Área de aplicação: | 20㎡ | Função caracterizada: | Estéreo esperto |
| Exposição da qualidade do ar: | Sim | Temporizador: | Não |
| Nome do produto: | Purificador Desktop do ar | Cor: | Branco/Brown/preto/rosa/azul/vermelho |
| Ruído: | <35db> | Peso líquido: | 1.6kgs |
| Peso de efetivação: | 1.8kgs | ||
| Destacar: | Filtro de ar de Bluetooth PM2.5,Filtro de ar PM2.5 Desktop |
||
do quarto audio do estudo do escritório da exposição da música da função do Azul-dente purificador desktop do ar
Descrição do produto
|
Modelo |
H-ES1 |
|
Sistema do filtro |
Carbono de Pre+HEPA11+Activated |
|
Aníon |
3mil. ³ de ions/cm |
|
CADR (PM) |
³ /h de 50m |
|
Área |
<20m> |
|
Poder |
14W |
|
Tensão avaliado/frequência |
DC24V 1.0A |
|
Ruído (SPL) (alta velocidade) |
<35db> |
|
Características |
Painel esperto estereofônico/do toque controle |
|
Dimensão do produto |
21x16x29cm |
|
Dimensão de embalagem |
25*25*34cm |
|
Peso |
1.8kg |
|
Quantidade de carregamento |
1200/20' 2852/40' H |
Pessoa de Contato: Wenny
Telefone: 15879905202