Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Purificador de ar do filtro de HEPA | Dimensões (L x W x H (polegadas): | 32x17x21cm |
---|---|---|---|
Poder (W): | 45 | Tensão (v): | 100-240V |
Materiais: | ABS de alta qualidade | Tipo: | Filtro de Hepa |
A instalação: | PORTÁTIL, interno, fonte da C.C. | Aplicação: | Hotel, anúncio publicitário, agregado familiar |
Fonte de energia: | Elétrico | App-controlado: | Sim |
Poluente gasoso CADR: | ³ /h de 210m | Tamanho recomendado da sala (pés quadrados): | ² de 14-24m |
Exposição da qualidade do ar: | Sim | Controle Operacional: | Toque |
Apoio: | OEM/ODM | Porto: | Porto de Shenzhen, porto de Guangzhou, porto de Shunde |
Realçar: | Esterilizador comercial do ar do plasma,Esterilizador do ar do plasma de HEPA,purificador de ar do filtro do hepa 45W |
Purificador de ar do filtro do esterilizador HEPA do ar do plasma com indicação PM2.5 digital
Descrição do produto
O quadro inteiro | Modelo | H-210F | Peso do produto (quilogramas) | 4.5kg (G.W 6.0Kg) |
Camadas de filtro | 3 camadas | Tamanho do produto (milímetros) | 330*170*210mm (L* W * H) | |
Nome do filtro | Filtro composto (efeito + eficiência elevada iniciais HEPA + filtro do carbono ativado +) | Dimensões do pacote (milímetros) | 395*230*585mm | |
Materiais | ABS | Comprimento do cabo de alimentação | 1.5m exposto | |
Lugar da tomada de ar | Na máquina | Posição da entrada de ar | Para trás da máquina | |
Função | Interruptor | Sim | Modo esperto | Sim |
Engrenagem da velocidade do vento | 3 engrenagens | Fechamento da criança | Sim | |
Pontas da substituição do filtro | Sim | Indicador da qualidade do ar | Sim | |
Exposição PM2.5 | Sim | Interruptor do temporizador | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12H | |
Modo de sono | Sim | WIFI | Não | |
Aníon | 10 million/cm3 | Despeje/estar aberto e sem energia | Sim | |
Desempenho/configuração | Tipo do controle | Toque | Número de chaves | 4pcs |
Especificações do motor | Motor de C.A. | Sensor | Sensor infravermelho da poeira: Weisheng ZPH02-PM2.5 | |
poder de entrada | 45W | Ruído | A velocidade a mais alta 60dB (A) | |
CADR ínfimo | ³ /h de 210m | Relativo à partícula ínfima CCM | P2 | |
Formaldeído CADR | / | Formaldeído CCM | Não | |
Uso eficaz da energia da purificação das partículas | (Nível qualificado) | Uso eficaz da energia da purificação do formaldeído | Não | |
Método da purificação | Adsorção do filtro | Área de aplicação | ² de 14-24m | |
cor | Branco | Tom do controle | Sim | |
roda | Não | Módulo limpo do gosto | Sim |
Pre filtro: Filtre as partículas maiores do volume
Filtro frio do catalizador: Catalisa do formaldeído, benzeno, TVOC
Filtro do carbono ativado do favo de mel: Adsorção rápida do odor, decomposição do formaldeído, benzeno, amônia, fumo de segunda mão.
Esterilizando o filtro: Eliminando relativo à partícula ínfima de flutuação da poeira, ácaro, micro-organismo.
Filtro da eficiência elevada HEPA: Elimina o molde, a poeira, os alérgenos e o bacteriano.
UVC-LED: Rapidamente vírus das matanças e bacteriano.
Lugares aplicáveis
1. Uma residência recentemente renovada ou recondicionada.
2. A residência das pessoas idosas, das crianças, das mulheres gravidas e dos neonatos.
3. A residência das pessoas com a asma, rhinitis alérgico e alergia do pólen.
4. Casas para manter animais de estimação e rebanhos animais.
5. Residências que relativamente são fechadas ou afetadas pelo fumo de segunda mão.
6. Hotéis e lugares públicos.
7. A residência dos povos que são dispostos receber a vida de alta qualidade.
8. Os hospitais, reduzem infecções e para impedir a propagação das doenças.
Pessoa de Contato: Wenny
Telefone: 15879905202