|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Ion Air Purifiers negativo para o quarto, o filtro verdadeiro do purificador de ar H13 HEPA do aníon | Dimensões (l x w x h (polegadas): | 39*22*63cm |
|---|---|---|---|
| Poder (W): | 120 | Tensão (v): | 220 |
| Poluente Gasoso CADR: | 350m³/h | O ar voou: | 550m³/h |
| Tipo: | Filtro de ar de carvão ativado | A instalação: | PORTÁTIL, Interno, Alimentação DC |
| Aplicação: | Hotel, anúncio publicitário, agregado familiar | Fonte de energia: | Elétrico |
| App-controlado: | Sim | Tamanho do quarto recomendado (pés quadrados): | 50m² |
| Exposição da qualidade do ar: | Sim | Temporizador: | Sim |
| Capacidade de tela de filtro: | Filtro HEPA 0,3 μm Remoção lRate: 97% | Vida: | 15.000 horas |
| Peso líquido: | 8,2kg | Peso de efetivação: | 10kgs |
| Controle Operacional: | Botão tipo indução | Quantidade de carregamento: | 192 unidades/40FT, 576 unidades/40HQ |
| Ruído: | 58dB(A) | Cabo de alimentação: | 2,5 metros |
| Realçar: | Purificador negativo do ar do filtro do íon HEPA,Purificador do ar do filtro do aníon HEPA,Purificador de ar do aníon de HEPA |
||
Ion Air Purifiers negativo para o quarto, o filtro verdadeiro do purificador de ar H13 HEPA do aníon com luz da noite e o temporizador
| Especificação H-S202 | |||
| Modelo | H-S202 | O ar voou | ³ /h de 550m |
| Área de aplicação | 50㎡ | CADR | ³ /h de 350m |
| peso | 8.2kg | CCM | P4/F4 |
| Comprimento de onda UV | 265-280nm | Íons negativos do oxigênio | >³ de 30000000 pcs/cm |
| tamanho | 390*211*628mm | Irradiação UV | ² de 99μW/cm |
| ruído | ≤35dB (A) | Poder da tensão | 220V/120W |
| Escapamento UV da radiação | <1 (standard internacional <5) | Material | ABS |
| concentração de ozônio | <0.003 (standard internacional <0.1) | Ciclo da substituição do filtro | 18 meses |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Wenny
Telefone: 15879905202