|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | 5 purificador portátil do ar do filtro nivelado do purificador de ar HEPA da velocidade | Dimensões (L x W x H (polegadas): | 21x21x33.5cm |
---|---|---|---|
Poder (W): | 24W | Tensão (v): | 100-240V |
CADR: | ³ /h de 100m | Área de aplicação: | 20㎡ |
Tipo: | Filtro de HEPA | A instalação: | mini |
Aplicação: | Hotel, anúncio publicitário, agregado familiar | Fonte de energia: | Elétrico |
App-controlado: | Não | Função caracterizada: | SENSOR DA POEIRA |
Tamanho recomendado da sala (pés quadrados): | 215 | Exposição da qualidade do ar: | Sim |
Temporizador: | Não | Nome do produto: | Purificador Desktop do ar |
Cor: | Branco/Brown/preto/rosa/azul/vermelho | Ruído: | <38db> |
Peso líquido: | 1.7kgs | Peso de efetivação: | 3.6kgs |
Tensão avaliado: | DC24V 1.5A | ANÍON: | 300 milhões de enorme quantidade |
Sensor: | PM2.5 | Porto: | Porto de Shunde, porto de Shenzhen, porto de Guangzhou |
Destacar: | Purificador Desktop do ar do filtro de HEPA,Purificador Desktop do ar do FCC |
5 purificador portátil do ar do filtro nivelado do purificador de ar HEPA da velocidade
Descrição do produto
Modelo | H-C9 |
Sistema do filtro | Carbono de Pre+HEPA+Activated |
CADR (PM) | ³ /h de 100m |
Área | <20m> |
Poder | 24W |
Tensão avaliado/frequência | DC24V 1.5A |
Ruído (SPL) (alta velocidade) | <38db> |
Dimensão do produto | 21x21x33cm |
Peso | 1.7kg |
Quantidade de carregamento | 896/20' 2300/40' H |
Que purificador do ar fazem bem
Os purificador do ar que executam bem nos testes para provar em nossos laboratórios ser bons na poeira, no fumo, e no pólen de filtração do ar. Os estudos de purificador do ar da sala mostram que usando resultados dos filtros de HEPA nas reduções de 50 por cento ou mais altos múltiplos das partículas. Em um estudo 2018 de aproximadamente 130 agregados familiares, a filtragem conduziu aproximadamente a uma redução de 30 por cento de partículas grosseiras, tais como a poeira.
Pessoa de Contato: Wenny
Telefone: 15879905202